Modelis | Tehniskie dati | Cena par 100 gabaliem ar PVN (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ø (cm) | H (cm) | V (litros) | |||
12 BKZS | 12 | 10,7 | 0,75 | 12.20 | ![]() |
Modelis | Tehniskie dati | Cena par 100 gabaliem ar PVN (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ø (cm) | H (cm) | V (litros) | |||
12 BKZS | 12 | 10,7 | 0,75 | 12.20 | ![]() |
© 2025 FavThemes