Modelis | Techniniai duomenys | Kaina už 100 vnt. su PVM (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Ø (cm) | H (cm) | |||
P 18 | 18 | 3 | 17.50 | |
P 25 | 25 | 3.5 | 41.00 | |
P 30 | 30 | 4 | 66.00 | |
P 35 | 35 | 4,5 | 95.00 | |
P 40 | 40 | 5,2 | 125.00 | |
P 45 | 45 | 5,6 | 161.00 | |
P 50 | 50 | 6,2 | 240.00 |
Modelis | Techniniai duomenys | Kaina už 100 vnt. su PVM (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
Ø (cm) | H (cm) | |||
P 18 | 18 | 3 | 17.50 | |
P 25 | 25 | 3.5 | 41.00 | |
P 30 | 30 | 4 | 66.00 | |
P 35 | 35 | 4,5 | 95.00 | |
P 40 | 40 | 5,2 | 125.00 | |
P 45 | 45 | 5,6 | 161.00 | |
P 50 | 50 | 6,2 | 240.00 |
© 2024 FavThemes