Pleve.lv

Parduotuvės telefono numerį

T: +371 28379999

Oskars Balodis

T: +371 29235045

Ints Kreicšteins

T: +371 29471479

info@pleve.lv

Vienības gatve 153, Rīga

Pirkimai daugiau kaip 400 EUR - NUOLAIDOS!

PavadinimasMatmenysBendras plotas1 m2 kaina (EUR)Ritinio kaina su PVM(EUR)
Plėvelė šienainio ar siloso ritiniams „Silo-Vit Premium“, pagaminta Vokietijoje, penkių sluoksnių, UV garantija 24 mėnesiai. 500mm  -  - 93,50
750mm - - 115.00
Šieno ritinių danga, žalios spalvos, orui laidi medžiaga, nelaidi vandeniui, eksploatavimo laikas 6–7 metai 9.8x12.5m  122.5 1.47 180.00
9.8x25m  245 1.47 360.00
10.4x12.5m 130 1.47 191.00
10.4x15.8m 164.32 1.47 241.50
10.4x25m 260 1.47 382.00
12x25m 300 1.47 440.00
13x25m 325 1.47 477.50
15,6x12,5m 195 1,47 286.50
15,6x25m 390 1,47 573.00

Apsauginis tinklas nuo paukščių ir žvėrių „SILO“ plėvelėms, UV stabilizuotas, žalios spalvos,

 

svoris 220 g/m2, sutvirtinti kraštai, eksploatavimo laikas 15 metų

6x15m  90 1.221 115.75
8x15m 120 1.221 154.30
10x15m 150 1.221 192.85
10x25m  250 1.221 321.40
12x15m  180 1.221 231.40
 15x16m  240 1.221 308.55
15x18m 270 1.221 347.15
 6x5m 30 1.221 38.60
8x5m  40 1.221 51.45
8x10m 80 1.221 102.85
10x3m 30 1.221 38.60
 10x5m 50 1.221 64.30
12x5m 60 1.221 77.15
12x10m 120 1.221 154.30
Šienainio ritinių remonto juosta 10cmx10m  -  - 5.00
Vakuuminė plėvelė šienainiui uždengti  6x50m 300 0.20 59.80
 8x50m 400 0.20 79.70
10x50m 500 0.20 99.60
12x50m 600 0.20 119.50
14x50m 700 0.21 150.10
16x50m 800 0.21 171.60
18x50m 900 0.21 193.00
8x200m 1600 0.20 318.60
10x200m 2000 0.20 398.30
12x200m 2400 0.20 477.90
14x200m 2800 0.21 600.50
16x200m 3200 0.21 686.30
18x200m 3600 0.21 772.00
 8x400m 3200 0.20 637.30
 10x400m 4000 0.21 796.60
 12x400m 4800 0.21 955.90
 14x400m 5600 0.21 1201.00
 16x400m 6400 0.21 1372.60
18x400m 7200 0.21 1544.10
Plėvelė šienainiui ar silosui uždengti „Silo Vit Pryzma“, juodos ir baltos spalvos, UV stabilizuota, 3 sluoksnių, 12 mėnesių garantija.  6x25m 150 0.52 78.40
 6x33m 198 0.52 103.50
 6x50m 300 0.52 156.80
 8x25m 200 0.52 104.50
 8x33m 264 0.52 138.00
 8x50m 400 0.52 209.10
10x25m 250 0.52 130.70
10x33m 330 0.52 172.50
10x50m  500 0.52 261.40
12x25m  300 0.52 156.80
12x33m  396 0.52 207.00
12x50m  600 0.52 313.60
14x50m  700 0.55 386.20
16x50m  800 0.55 441.40
18x50m  900 0.55 496.60
18x150m  2700 0.55 1489.75
 6x200m  1200 0.52 627.30
 8x200m  1600 0.52 836.30
10x200m  2000 0.52 1045.40
12x200m  2400 0.52 1254.50
6x400m  2400 0.52 1254.50
8x400m  3200 0.52 1672.70
10x400m  4000 0.52 2090.90
12x400m  4800 0.52 2509.00
14x400m  5600 0.55 3089.90
16x400m  6400 0.55 3531.30
18x400m  7200 0.55 3972.70

Plėvelė šienainiui ar silosui uždengti „Silo Vit Pryzma“, baltos ir žalios spalvos, UV stabilizuota, 3 sluoksnių, 12 mėnesių garantija.
6x25m 150 0.52 78.40
6x33m 198 0.52 103.50
6x400m 2400 0.52 1254.50
8x33m 264 0.52 138.00
8x200m 1600 0.52 836.40
8x400m 3200 0.52 1672.70
10x33m 330 0.52 172.50
10x200m 2000 0.52 1045.50
10x400m 4000 0.52 2090.90
12x33m 396 0.52 207.00
12x50m  600 0.52 313.60
12x200m 2400 0.52 1254.50
12x400m 4800 0.52 2509.00
14x50m  700 0.55 396.40
14x200m 2800 0.55 1585.60
14x400m 5600 0.55 3171.20
16x50m  800 0.55 453.00
16x200m 3200 0.55 1812.10
16x400m 6400 0.55 3624.20

Metalizuota plėvelė. Atspindi 3 kartus daugiau šviesos nei įprastos plėvelės, užtikrina idealią temperatūrą viduje – apsaugo pašarą nuo perkaitimo. Sertifikuotas DLG.

6x33m 198 0.54 107.00
8x33m 264 0.54 142.00
10x33m 330 0.54 178.00
12x33m 396 0.53 207.90
8x50m 400 0.54 215.00
10x50m 500 0.54 269.00
12x50m 600 0.53 323.00
8x200m 1600 0.54 860.00
10x200m 2000 0.54 1075.00
12x200m 2400 0.53 1290.00
8x400m 3200 0.54 1720.00
10x400m 4000 0.54 2149.00
12x400m 4800 0.53 2579.00
„Silo Vit Pryzma“, juoda   6x25m 150 0.275 41.40
  6x33m 198 0.275 54.60
  6x50m 300 0.275 82.80
  8x25m 200 0.275 55.20
 8x33m 264 0.275 72.80
 8x50m 400 0.275 110.40
10x25m 250 0.275 69.00
10x50m 500 0.275 138.00
12x25m 300 0.275 82.80
12x33m 396 0.275 109.30
12x50m 600 0.275 165.50
14x33m 462 0.275 127.50
14x50m 700 0.275  193.10
6x400m 2400 0.264 634.50
8x400m 3200 0.264 846.00
 10x400m  4000 0.264 1057.50
 12x400m  4800 0.264 1269.10